Antennes relais à Firminy
L’ANFR recense 16 sites de téléphonie mobile sur la commune (42700), dont 15 en 5G. 4 opérateurs y exploitent des équipements ; 5 sites sont partagés entre plusieurs opérateurs.
Opérateurs présents
| Opérateur | Sites |
|---|---|
| SFR | 7 |
| Bouygues Telecom | 7 |
| Free Mobile | 4 |
| Orange | 4 |
Technologies déployées
| Technologie | Sites |
|---|---|
| 5G | 15 |
| 4G | 16 |
| 3G | 14 |
| 2G | 9 |
Antennes en projet à Firminy
Aucune station autorisée en attente de mise en service n’est recensée à Firminy au 1er novembre 2026. Les nouveaux projets apparaissent ici dès leur autorisation par l’ANFR, avant même les travaux.
Où sont les antennes à Firminy ?
| Adresse | Hauteur | Opérateurs | Technologies |
|---|---|---|---|
| Le Crassier R Berthelot (42700) | 38,5 m | Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2, rue de la Vieille Porte (42700) | 56 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 7 RUE DES PERRIERES (42700) | 18 m | Bouygues Telecom, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| La Comberie bois d'état (42700) | 24 m | Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Les Preaux (42700) | 25 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 1 Place de la corniche (42700) | 24,1 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 108 Rue Victor Hugo (42700) | 36 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 2 Place du centre (42700) | 37,8 m | Bouygues Telecom | 3G, 4G, 5G |
| 5 chem de la pate (42700) | 19 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| 6 pl du ctre (42700) | 34 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 7 RUE MARGUERITE PEPIER (42700) | 25 m | Bouygues Telecom | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 9 pl charles de gaulle (42700) | 26 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| CHEM DU GUÉ (42700) | 32 m | Bouygues Telecom | 4G, 5G |
| LE PLAT DU PINAY 5 Zone industrielle du Pinay 2 (42700) | 12 m | Bouygues Telecom | 3G, 4G, 5G |
| LES PREAUX (42700) | 30,6 m | Bouygues Telecom | 2G, 3G, 4G, 5G |
| LES TROIS PONTS RUE DE L'ABBE PIERRE (42700) | 30 m | SFR | 3G, 4G |
Source : ANFR, extraction du 1er novembre 2026. Un « site » est un support (pylône, toiture, château d’eau) pouvant accueillir les stations de plusieurs opérateurs. Les sites autorisés non encore en service sont inclus.
Intérêt radio du secteur
Les quatre opérateurs sont déjà présents : les nouveaux besoins portent surtout sur la densification 5G et le remplacement de sites existants. 5 des 16 sites sont partagés : chaque opérateur hébergé en plus peut justifier un complément de loyer. Hauteur moyenne des supports : 29 m.
Avant de signer, vérifiez ce que le PLU autorise et les clauses à négocier.
Ce que ces chiffres signifient
Chaque site est autorisé par l’ANFR et doit respecter les valeurs limites d’exposition du décret 2002-775 (36 à 61 V/m selon la fréquence). Le niveau réel à une adresse dépend moins de la distance au site que de la position par rapport au faisceau des antennes, de leur hauteur et de leur puissance : pourquoi la distance ne dit pas tout.
Une mesure officielle à domicile est gratuite via mesures.anfr.fr ; la démarche expliquée.
Communes voisines dans le département 42
- Saint-Étienne164 sites
- Roanne37 sites
- Saint-Chamond33 sites
- Montbrison13 sites
- La Ricamarie13 sites
- Rive-de-Gier13 sites
- Riorges13 sites
- Le Chambon-Feugerolles12 sites
Méthode, sources et limites : comment ces pages sont construites. Auteur : Franck Martin, fondateur d’antennes-relais.fr.