Antennes relais à Lille
L’ANFR recense 276 sites de téléphonie mobile sur la commune (59000, 59160, 59260, 59777, 59800), dont 193 en 5G. 4 opérateurs y exploitent des équipements ; 119 sites sont partagés entre plusieurs opérateurs. 28 projets d’antenne sont autorisés mais pas encore en service.
Opérateurs présents
| Opérateur | Sites |
|---|---|
| SFR | 129 |
| Orange | 128 |
| Bouygues Telecom | 127 |
| Free Mobile | 110 |
Technologies déployées
| Technologie | Sites |
|---|---|
| 5G | 193 |
| 4G | 273 |
| 3G | 193 |
| 2G | 125 |
Antennes en projet à Lille
28 sites comportent au moins une station autorisée par l’ANFR mais pas encore mise en service, dont 14 supports entièrement nouveaux. Ce sont les antennes qui seront installées ou activées dans les prochains mois.
| Adresse | Opérateur(s) en projet | Déjà en service |
|---|---|---|
| 28 RUE ETIENNE DOLET Résidence les abeilles | Bouygues Telecom | Free Mobile, Orange, SFR |
| 33 BOULEVARD DE LA LIBERTE | SFR | Free Mobile, Orange |
| METRO GARE LILLE EUROPE 11 boulevard de Turin | Bouygues Telecom | Orange, SFR |
| METRO L2-GARE LILLE EURO RUE BLANCHE PUITS BLANCHE | Bouygues Telecom | Orange, SFR |
| 21 PLACE PIERRE MENDES | SFR | Bouygues Telecom |
| 43 Rue FOURIER | Free Mobile | Orange |
| 62 rue des stations Résidence E.MANET NOUVEAU SITE | Free Mobile, Orange | – |
| Avenue Winston Churchill | Orange | SFR |
| Parc Henri Matisse | Orange | SFR |
| Pont de Flandres | Orange | SFR |
| Rue Paul Ramadier | Orange | SFR |
| Rue Pierre Legrand | Orange | SFR |
| Rue Pierre Legrand Rue de Bellevue | Orange | Free Mobile |
| Rue de GAND | Orange | SFR |
| SAINT MAURICE PELLEVOISIN 29 square picardie | Free Mobile | Bouygues Telecom |
| 13 RUE LA FAYETTE NOUVEAU SITE | SFR | – |
| 17 R PRINCESSE NOUVEAU SITE | Bouygues Telecom | – |
| 20 Place du Maréchal Leclerc Rue Jean Levasseur NOUVEAU SITE | SFR | – |
| 210 Rue Jean Jaurès (Lomme) NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
| 45 Rue Lepelletier NOUVEAU SITE | Orange | – |
| 50 Rue des Meuniers NOUVEAU SITE | SFR | – |
| 70 Rue du faubourg d'Arras Résidence étudiante NOUVEAU SITE | Orange | – |
| 72 R RATISBONNE NOUVEAU SITE | Bouygues Telecom | – |
| ALLEE DES ACACIAS NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
| CENTRE COMMERCIAL LILLENIUM 2, R DU FAUBOURG DES POSTES NOUVEAU SITE | Bouygues Telecom | – |
| COUR DU BEAU BOUQUET 19 RUE SAINTE-CATHERINE RESIDENCE VILOGIA NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
| R DU GRAND BUT Hôpital Saint Philibert NOUVEAU SITE | Bouygues Telecom | – |
| Square De Flandre entrée n°8 NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
Un dossier d’information doit être remis au maire un mois avant le dépôt de la demande d’urbanisme ; les habitants peuvent le consulter en mairie. Ce que contient le dossier d’information mairie.
Où sont les antennes à Lille ?
| Adresse | Hauteur | Opérateurs | Technologies |
|---|---|---|---|
| 2 R ST-JUST rue de la convention (59800) | 31,1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 25 R de l'Architecte Cordonnier (59800) | 43 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 28 RUE ETIENNE DOLET Résidence les abeilles (59800) | 32 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR PROJET : BOUYGUES TELECOM | 3G, 4G, 5G |
| 29 r eugene jacquet (59800) | 38,6 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 3, pl léonard de vinci Résidence Sylvestre Verhulst (59800) | 33 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| METRO Bourg Lille 807 Avenue de Dunkerque Lomme (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L1 GARE LILLE FLANDRES Place des Buisses (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L1 PUITS CAULIER Rue Eugène Jacquet (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L1 PUITS COLMAR 215 rue des Postes (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L1 PUITS DELATTRE 59 rue Roger Salengro (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L1 PUITS VERNIER Rue Guillaume Vernier (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L1 SEBASTOPOL_GAMBETTA Place Sébastopol (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L1 STATION CAULIER Place Madeleine Caulier (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L1 STATION FIVES 133 Rue Pierre Legrand (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L1 STATION GAMBETTA Rue de Flandre Hotel BALLADINS (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L1 STATION HELLEMMES Place Joseph Hentges (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L1 STATION MARBRERIE 288 Rue Pierre Legrand (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L1 STATION REPUBLIQUE Boulevard de la Liberté (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L1 STATION RIHOUR Place Rihour (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L1 STATION SQUARE FLANDR 336 rue Roger Salengro (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L1 STATION WAZEMMES Rue d'Iena (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L1L2 GARELILLEFLANDRES 1 Rue Faidherbe (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L1L2 GARELILLEFLANDRES 2 Boulevard de Turin (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L1L2 PORTE DES POSTES Place Barthélémy Dorez (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L2 BOURG Rue de Madringhem Puits PK750 (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L2 Bois Blanc 122 Avenue de Dunkerque (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L2 Canteleu 231 Avenue de Dunkerque (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L2 Maison des enfants 675 Avenue de Dunkerque (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L2 Mitterie 592Bis Avenue de Dunkerque (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L2 Pont Supérieur 441 Avenue de Dunkerque (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| Métro Bourg Puits LAMARTINE 723 Avenue de Dunkerque (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| R de la Briqueterie Résidence Lion d'OR (59800) | 31,2 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| métro Bourg.Puits Cimetière 38 rue Ernest Loyer (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| métro Maison Des Enfts PK2485 684 Avenue de Dunkerque PUIT PK2485 (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| 1 rue Pierre de Geyter Résidence Georges Bizet (59800) | 56 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 12-14 rue des cannoniers (59800) | 36 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange | 3G, 4G, 5G |
| 14 r jeanne maillotte (59800) | 26 m | Bouygues Telecom, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 148 r nationale (59800) | 41 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 16, 18 R D'AGUESSEAU (59800) | 48 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 172 BOULEVARD VICTOR HUGO (59800) | 22 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 22,r paul ramadier Résidence Winston CHURCHILL (59800) | 38,5 m | Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 33 BOULEVARD DE LA LIBERTE (59800) | 30 m | Free Mobile, Orange, SFR PROJET : SFR | 3G, 4G, 5G |
| 4-14 r st-sauveur (59800) | 45 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 41 r nationale LE PRINTEMPS (59800) | 49 m | Bouygues Telecom, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 6 pl rosette de mey Rés. Tourville (59800) | 34 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 66, r littré Hotel BALLADINS (59800) | 21 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 70,72 R D'ARCOLE (59800) | 49 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 70-72 façade de l'Esplanade (59800) | 36 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 9 r fernand guilbert Château d eau (59800) | 31 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange | 3G, 4G, 5G |
| 9/11/13 r de cambrai (59800) | 40 m | Bouygues Telecom, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| L'Epine 5, imp des rosiers (59800) | 27 m | Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| METRO CORMONTAIGNE 16 place Cormontaigne (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO GARE LILLE EUROPE 11 boulevard de Turin (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Orange, SFR PROJET : BOUYGUES TELECOM | 2G, 3G, 4G |
| METRO L2-GARE LILLE EURO RUE BLANCHE PUITS BLANCHE (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Orange, SFR PROJET : BOUYGUES TELECOM | 2G, 3G, 4G |
| METRO L2-MAIRIE DE LILLE Rue Saint Génois PUITS PK11450 (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L2-PORT DE LILLE AVENUE DE DUNKERQUE PUITS HTE DEULE (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L2-PORTE DES POSTES RUE BAYARD PUITS BAYARD (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L2-PUITS SAINT SAUVEUR RUE SAINT SAUVEUR (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO L2-PUITS ST AUGUSTIN RUE DU MOLINEL (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO LILLE GRAND PALAIS 30 Boulevard du Maréchal Vaillant (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO MAIRIE DE LILLE 9 rue Saint Sauveur (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO MONTEBELLO 118 Boulevard Montebello (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO PORT DE LILLE 2 rue de Turenne (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO ST MAURICE PELLEVOISIN 205 rue du Faubourg de Roubaix (59800) | 0 m | Bouygues Telecom, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| PLACE DES BUISSES GARE DE LILLE FLANDRES (59800) | 26 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange | 3G, 4G |
| 1 a 5 r courteline Bâtiment N° 5 (59800) | 54 m | Bouygues Telecom, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 1 r de Mulhouse Ancienne Filature Usine (59800) | 41,5 m | Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 1-3-5 pl leroux de fauquemont (59800) | 24 m | Bouygues Telecom, Orange | 3G, 4G, 5G |
| 10 Rue du Pont Neuf (59800) | 26 m | Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 1000 AV DE DUNKERQUE Groupe Rénovation Bât E3 (59800) | 21 m | Bouygues Telecom, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 14 Bd du Président Hoover Tour Crédit du Nord Immeuble Lille Métropole Habitat (59800) | 44 m | Bouygues Telecom, Orange | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 149, r anatole de la forge (59800) | 29 m | Bouygues Telecom, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 17 r de l asie/ets devos (59800) | 36 m | Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 20 r de seclin (59800) | 24 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 20 r germain pilon résidence CASSSENDE (59800) | 29 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 21 PLACE PIERRE MENDES (59800) | 33 m | Bouygues Telecom, SFR PROJET : SFR | 4G, 5G |
| 26, r Georges CLEMENCEAU imm tour clemenceau (59800) | 49,9 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 3 bd du dr calmette (59800) | 40,8 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 3-5 r gosselet (59800) | 37 m | Free Mobile, Orange | 3G, 4G, 5G |
| 36 place Louise Bettignies (59800) | 14,5 m | Bouygues Telecom, Orange | 4G, 5G |
| 389 Av de Dunkerque (59800) | 21 m | Bouygues Telecom, Orange | 4G, 5G |
| 4 AVENUE EMILE ZOLA Clinique (59800) | 25 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 4 rue Flemming immeuble Résidence Petit Maroc (59800) | 25,4 m | Free Mobile, Orange | 4G, 5G |
| 4 rue d'isly (59800) | 27 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 42 RUE DES 3 MOLLETTES (59800) | 18 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 3G, 4G, 5G |
| 42-44 RUE PIERRE CURIE (59800) | 20 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 3G, 4G, 5G |
| 43 Rue FOURIER (59800) | 40 m | Free Mobile, Orange PROJET : FREE MOBILE | 3G, 4G, 5G |
| 44 r des postes (59800) | 34 m | Bouygues Telecom, Orange | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 5 PL DU MARECHAL LECLERC (59800) | 31 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 4G, 5G |
| 50 RUE ALEXANDRE DESROUSSEAUX (59800) | 46 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 584 Avenue de Dunkerque cheminée (59800) | 35 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 62 rue des stations Résidence E.MANET (59800) | 25,5 m | Free Mobile, Orange PROJET : FREE MOBILE, ORANGE | 4G, 5G |
| 690 AVENUE DE LA REPUBLIQUE (59800) | 32,8 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 77, rue de Balzac (59800) | 33 m | Bouygues Telecom, Orange | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 7b Rue Nationale (59800) | 34 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 3G, 4G, 5G |
| 8 R MAUGRÉ Central Téléphonique des Bleuets (59800) | 25 m | Bouygues Telecom, Orange | 3G, 4G, 5G |
| 9, R GOSSELET (59800) | 30 m | Bouygues Telecom, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 95 BD Vauban Rés. Olympic (59800) | 31 m | Bouygues Telecom, Orange | 3G, 4G, 5G |
| ALLEE DES ACACIAS (LOMME) RESIDENCE VILOGIA ACACIAS (59800) | 23 m | Bouygues Telecom, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Avenue Winston Churchill (59000) | 9 m | Orange, SFR PROJET : ORANGE | 2G, 3G, 4G |
| BD VAUBAN (59800) | 32 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Hellemmes 12 r maurice berteaux (59800) | 18 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Parc Henri Matisse (59000) | 6,5 m | Orange, SFR PROJET : ORANGE | 2G, 3G, 4G |
| Pont de Flandres (59000) | 6 m | Orange, SFR PROJET : ORANGE | 2G, 3G, 4G |
| RUE DE BELLEVUE M651 N356 (59800) | 19 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| RUE DU PAVE NAPOLEON (59800) | 40 m | Free Mobile, Orange | 3G, 4G, 5G |
| Rue Paul Ramadier (59000) | 6 m | Orange, SFR PROJET : ORANGE | 2G, 3G, 4G |
| Rue Pierre Legrand (59000) | 6 m | Orange, SFR PROJET : ORANGE | 2G, 3G, 4G |
| Rue Pierre Legrand Rue de Bellevue (59800) | 25 m | Free Mobile, Orange PROJET : ORANGE | 3G, 4G |
| Rue de GAND (59000) | 10 m | Orange, SFR PROJET : ORANGE | 2G, 3G, 4G |
| SAINT MAURICE PELLEVOISIN 29 square picardie (59800) | 21 m | Bouygues Telecom, Free Mobile PROJET : FREE MOBILE | 2G, 3G, 4G, 5G |
| VIEUX LILLE 27 RUE DES TOURS (59800) | 24 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| bd de turin Tour Lille Europe Parvis de Rotterdam (59800) | 95 m | Bouygues Telecom, Orange | 2G, 3G, 4G, 5G |
| r Baggio (59800) | 26 m | Bouygues Telecom, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| r de la louvière Polyclinique (59800) | 40 m | Bouygues Telecom, Orange | 2G, 3G, 4G, 5G |
| r du Long Pot (59800) | 31 m | Orange, SFR | 3G, 4G, 5G |
| r lenoir/r pr. lamaze OPHLM Bât.3 (59800) | 55 m | Free Mobile, Orange | 3G, 4G, 5G |
| rue du Docteur Huart (59800) | 19,2 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| rue du Grand But (59800) | 24 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 1 AVENUE WILLY BRANDT (59000) | 60,2 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 1 RUE PAUL BOURGET (59000) | 29 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 1 Rue de Weppes 1 rue des Trois Mollettes (59000) | 13 m | SFR | 3G, 4G |
| 1 Rue de l'ABBE Six (59000) | 15,5 m | Free Mobile | 3G, 4G, 5G |
| 1 rue Jean Moulin (59000) | 18 m | SFR | 2G, 3G, 4G |
| 1, Place Leroux de Fauquemont (59000) | 40,5 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 10 r neuve Boutique ORANGE (59800) | 13 m | Orange | 3G, 4G |
| 10-12 RUE DE LENS (59000) | 20,6 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 103 R LEON GAMBETTA (59800) | 15 m | Bouygues Telecom | 4G, 5G |
| 104 bd de metz (59800) | 41,4 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 107 - 113 Faubourg de Douai Carrefour City (59000) | 31,2 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 117, RUE D'ARTOIS (59160) | 28,7 m | Bouygues Telecom | 4G, 5G |
| 118 R ESQUERMOISE (59000) | 16,6 m | Bouygues Telecom | 4G |
| 118 rue St André Restaurant Las Tapas (59000) | 15 m | Orange | 4G |
| 118 rue du Molinel (59800) | 41 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| 12/14 RUE LEON TRULIN (59800) | 24 m | SFR | 3G, 4G |
| 128 Rue Magenta Résidence Magenta Fombelle entrée n°3 (59000) | 36 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| 12ème rue Port de Lille (59160) | 30 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 13 RUE LA FAYETTE (59800) | 17 m | SFR PROJET : SFR | 4G, 5G |
| 13 r colbrant (59800) | 23 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 13 r des stations (59800) | 21 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| 132 r Leon Gambetta (59000) | 23,1 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 134, BD DE LA LIBERTÉ RÉSIDENCE GOBELINS (59160) | 30,5 m | Bouygues Telecom | 4G, 5G |
| 134, boulevard de la Liberté (59000) | 30,5 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 14 R PAUL RAMADIER (59800) | 35 m | Bouygues Telecom | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 15 PLACE RIHOUR IMMEUBLE LA CHICOREE (59800) | 21 m | SFR | 3G, 4G |
| 16 Rue d'Aguesseau Résidence Aguesseau (59800) | 32 m | SFR | 3G, 4G, 5G |
| 17 BRUE NEUVE (59800) | 13 m | SFR | 3G, 4G |
| 17 R PRINCESSE (59000) | 22,6 m | Bouygues Telecom PROJET : BOUYGUES TELECOM | 4G, 5G |
| 17 Rue Quai du Wault (59800) | 10 m | SFR | 3G, 4G |
| 17, pl de la gare Hôtel Napoléon (59800) | 20 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 173, R DE SOLFÉRINO (59160) | 27,7 m | Bouygues Telecom | 3G, 4G, 5G |
| 177/179 Rue Nationale (59800) | 25 m | Orange | 4G, 5G |
| 19 RUE LEON JOUHAUX (59160) | 46 m | Bouygues Telecom | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 19 r Jean sans Peur (59800) | 32 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| 1ère av, bât f Port de Lille (59800) | 19 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2 RUE DE ROUBAIX (59000) | 27 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 2 SQUARE DU PONT NEUF (59000) | 22,7 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 2 r louis dupied Central France Telecom Boitelle (59800) | 27 m | Orange | 4G, 5G |
| 2 rue de l'Hôpital Militaire Immeuble (59800) | 17 m | Orange | 3G, 4G |
| 2, Façade de l'Esplanade QTR STE CATHERINE (59800) | 22 m | Orange | 4G, 5G |
| 2, r andré gide RES GIDE VALLES (59800) | 55 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 20 Place du Maréchal Leclerc Rue Jean Levasseur (59800) | 27 m | SFR PROJET : SFR | 4G, 5G |
| 20 R DE L'AMIRAL COURBET (59000) | 19 m | Bouygues Telecom | 3G, 4G, 5G |
| 20 RUE DE PAS (59000) | 21,3 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 20 b pl de béthune (59160) | 20 m | SFR | 2G, 3G, 4G |
| 210 Rue Jean Jaurès (Lomme) (59000) | 29,1 m | Free Mobile PROJET : FREE MOBILE | 4G, 5G |
| 22 AV DU PEUPLE BELGE CABINET D'ASSURANCE DESCAMPS D'HAUSSY (59000) | 19 m | SFR | 3G, 4G |
| 22 Rue de l'europe (59000) | 25,4 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 22 SQUARE DU RAMPONNEAU (59800) | 12,6 m | SFR | 4G |
| 22 rue de Valmy (59800) | 13 m | Orange | 4G |
| 23 IMPASSE BLERIOT (59000) | 29,5 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 24 pl de la gare (59800) | 32 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| 249 r des bois blancs (59800) | 21,8 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 25 R ST JACQUES (59800) | 13 m | Bouygues Telecom | 4G |
| 25 RUE SAINT ETIENNE (59800) | 10 m | SFR | 3G, 4G |
| 26 R PAUL LANGEVIN (59000) | 31,5 m | Bouygues Telecom | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 27 R DES TANNEURS (59800) | 19,9 m | Bouygues Telecom | 5G |
| 27 rue jean jaurès Résidence Trévise Bâtiment D (59800) | 28 m | Orange | 4G, 5G |
| 28 R ANATOLE FRANCE (59800) | 28,3 m | Bouygues Telecom | 3G, 4G, 5G |
| 299 Boulevard de Leeds (59777) | 2 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 3, R PAUL BOURGET (59000) | 38,3 m | Bouygues Telecom | 3G, 4G, 5G |
| 30 RUE BERTHOLET (59160) | 25 m | Bouygues Telecom | 4G, 5G |
| 30 r des Meuniers Résidence 3F (59800) | 27 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| 30 rue Négrier (59800) | 20 m | Orange | 4G, 5G |
| 4 R DU PROFESSEUR LANGEVIN (59000) | 18,5 m | Bouygues Telecom | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 4 place de l'Arsenal (59800) | 11,7 m | SFR | 3G, 4G |
| 4 r de l'europe (59800) | 30 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 4 rue de la Barre (59800) | 14 m | Orange | 4G |
| 40 R DE BETHUNE UGC (59800) | 7,4 m | SFR | 3G, 4G |
| 41 RUE ESQUERMOISE (59800) | 19,8 m | SFR | 3G, 4G |
| 42 RUE DE LA BARRE (59800) | 10 m | SFR | 3G, 4G |
| 42 RUE FAIDHERBE RESIDENCE DE L'AVENIR (59000) | 17,8 m | Bouygues Telecom | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 45 Rue Lepelletier (59800) | 13,7 m | Orange PROJET : ORANGE | 4G, 5G |
| 48 RUE DES MEUNIERS (59000) | 21,1 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 48 rue Nicolas leblanc (59000) | 23,8 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 49 R DE LA MONNAIE (59800) | 12 m | Bouygues Telecom | 4G, 5G |
| 49 boulevard de Belfort (59000) | 22,5 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 5 Rue de l'Europe (59800) | 36 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 50 Rue des Meuniers (59000) | 19,8 m | SFR PROJET : SFR | 3G, 4G, 5G |
| 51 R DE GAND (59800) | 14,6 m | Bouygues Telecom | 4G |
| 51 R de Puebla (59800) | 15,8 m | Bouygues Telecom | 4G |
| 51 RUE DES ARTS (59800) | 15,6 m | SFR | 3G, 4G |
| 51, r jean bart Central téléphonique (59800) | 31 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| 53 R DE TRÉVISE (59800) | 35 m | Bouygues Telecom | 3G, 4G, 5G |
| 56/58 r Pierre Legrand (59800) | 28 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 5B Rue des 3 Mollettes (59800) | 11,7 m | Orange | 4G, 5G |
| 6 avenue de la Rotonde (59000) | 25,8 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 62 rue du Port Angle rue du Port / Bd Vauban Résidence Valentine (59000) | 30 m | Orange | 4G, 5G |
| 64 Place du Général De Gaulle Parfumerie du soleil d'or (59000) | 13,3 m | SFR | 3G, 4G |
| 669 avenue de Dunkerque (59000) | 23,9 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 68 r de Trévise Bâtiment N (59800) | 28 m | Orange | 4G, 5G |
| 7 SQUARE MORISSON HOTEL BEST WESTERN WHY (59000) | 24,8 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 7, Place Louise de Bettignies Hôtel de la Treille (59800) | 19 m | SFR | 2G, 3G, 4G |
| 70 Rue du faubourg d'Arras Résidence étudiante (59800) | 24,9 m | Orange PROJET : ORANGE | 3G, 4G, 5G |
| 72 R DE LA HALLE (59800) | 20 m | Bouygues Telecom | 4G, 5G |
| 72 R RATISBONNE (59160) | 22,5 m | Bouygues Telecom PROJET : BOUYGUES TELECOM | 4G, 5G |
| 73 R D'ISLY RESIDENCE BERANGER (59000) | 22,5 m | Bouygues Telecom | 3G, 4G, 5G |
