Antennes relais à Saint-Jean-de-Luz
L’ANFR recense 14 sites de téléphonie mobile sur la commune (64500), dont 12 en 5G. 4 opérateurs y exploitent des équipements ; 4 sites sont partagés entre plusieurs opérateurs. 3 projets d’antenne sont autorisés mais pas encore en service.
Opérateurs présents
| Opérateur | Sites |
|---|---|
| Orange | 7 |
| Free Mobile | 6 |
| Bouygues Telecom | 5 |
| SFR | 4 |
Technologies déployées
| Technologie | Sites |
|---|---|
| 5G | 12 |
| 4G | 14 |
| 3G | 9 |
| 2G | 4 |
Antennes en projet à Saint-Jean-de-Luz
3 sites comportent au moins une station autorisée par l’ANFR mais pas encore mise en service, dont 3 supports entièrement nouveaux. Ce sont les antennes qui seront installées ou activées dans les prochains mois.
| Adresse | Opérateur(s) en projet | Déjà en service |
|---|---|---|
| SAINT JOSEPH 26 AV GEORGES CLEMENCEAU Stade KECHILOA NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
| Stade de rugby 26 avenue Georges Clémenceau NOUVEAU SITE | Orange | – |
| Stade rugby 26 AV GEORGES CLEMENCEAU Stade rugby NOUVEAU SITE | Bouygues Telecom | – |
Un dossier d’information doit être remis au maire un mois avant le dépôt de la demande d’urbanisme ; les habitants peuvent le consulter en mairie. Ce que contient le dossier d’information mairie.
Où sont les antennes à Saint-Jean-de-Luz ?
| Adresse | Hauteur | Opérateurs | Technologies |
|---|---|---|---|
| Ur Mendi rte de St Pée chem d'irachabal (64500) | 49 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 19 av André Ithurralde Route de Bayonne CHCB et EHPAD Udazkena (64500) | 30 m | Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Avenue de Jalday (64500) | 32 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR | 3G, 4G, 5G |
| 50 PROMENADE JACQUES THIBAUD (64500) | 24,2 m | Bouygues Telecom, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 11 Avenue Andre Ithurralde Pierre et Vacances (64500) | 17,7 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 162 RUE BELHARRA BATIMENT QUICKSILVER Campus (64500) | 17,5 m | Orange | 3G, 4G |
| 21 AV ANDRE ITHURRALDE (64500) | 30 m | Bouygues Telecom | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 39 CHEMIN D AGUERRIA ROUTE DEPARTEMENTALE 810 (64500) | 10,4 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 44 bd v. hugo La Poste (64500) | 19 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| Etchebiague Route Departementale - D810 Pylône RTE 95 (64500) | 35,7 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| SAINT JOSEPH 26 AV GEORGES CLEMENCEAU Stade KECHILOA (64500) | 42 m | Free Mobile PROJET : FREE MOBILE | 4G, 5G |
| Stade de rugby 26 avenue Georges Clémenceau (64500) | 42 m | Orange PROJET : ORANGE | 4G, 5G |
| Stade rugby 26 AV GEORGES CLEMENCEAU Stade rugby (64500) | 43,6 m | Bouygues Telecom PROJET : BOUYGUES TELECOM | 4G, 5G |
| av de la paix Chapelle Notre Dame de la Paix (64500) | 12 m | Orange | 3G, 4G |
Source : ANFR, extraction du 1er novembre 2026. Un « site » est un support (pylône, toiture, château d’eau) pouvant accueillir les stations de plusieurs opérateurs. Les sites autorisés non encore en service sont inclus.
Intérêt radio du secteur
Les quatre opérateurs sont déjà présents : les nouveaux besoins portent surtout sur la densification 5G et le remplacement de sites existants. 4 des 14 sites sont partagés : chaque opérateur hébergé en plus peut justifier un complément de loyer. Hauteur moyenne des supports : 29 m.
Avant de signer, vérifiez ce que le PLU autorise et les clauses à négocier.
Ce que ces chiffres signifient
Chaque site est autorisé par l’ANFR et doit respecter les valeurs limites d’exposition du décret 2002-775 (36 à 61 V/m selon la fréquence). Le niveau réel à une adresse dépend moins de la distance au site que de la position par rapport au faisceau des antennes, de leur hauteur et de leur puissance : pourquoi la distance ne dit pas tout.
Une mesure officielle à domicile est gratuite via mesures.anfr.fr ; la démarche expliquée.
Communes voisines dans le département 64
- Pau54 sites
- Bayonne38 sites
- Anglet34 sites
- Biarritz34 sites
- Urrugne16 sites
- Hendaye15 sites
- Ciboure9 sites
- Orthez9 sites
Méthode, sources et limites : comment ces pages sont construites. Auteur : Franck Martin, fondateur d’antennes-relais.fr.