Antennes relais à Toulouse
L’ANFR recense 520 sites de téléphonie mobile sur la commune (31000, 31100, 31200, 31300, 31400, 31500), dont 459 en 5G. 4 opérateurs y exploitent des équipements ; 160 sites sont partagés entre plusieurs opérateurs. 37 projets d’antenne sont autorisés mais pas encore en service.
Opérateurs présents
| Opérateur | Sites |
|---|---|
| Orange | 221 |
| Bouygues Telecom | 203 |
| Free Mobile | 201 |
| SFR | 173 |
Technologies déployées
| Technologie | Sites |
|---|---|
| 5G | 459 |
| 4G | 518 |
| 3G | 370 |
| 2G | 204 |
Antennes en projet à Toulouse
37 sites comportent au moins une station autorisée par l’ANFR mais pas encore mise en service, dont 26 supports entièrement nouveaux. Ce sont les antennes qui seront installées ou activées dans les prochains mois.
| Adresse | Opérateur(s) en projet | Déjà en service |
|---|---|---|
| 11 avenue Raymond Badiou | Bouygues Telecom, Orange | Free Mobile, SFR |
| 19/20 pl des faons | Free Mobile | Bouygues Telecom, Orange |
| 2-4 Rue PAUL BONAMY | Free Mobile, SFR | Orange |
| 227 Rue du Faubourg Bonnefoy | Orange | Bouygues Telecom, Free Mobile |
| Le mas perdu CHE DES COTES DE PECH DAVID | SFR | Free Mobile, Orange |
| 1 Impasse Hugues Panassié Avenue des Arênes Romaines | Free Mobile | Orange |
| 3-5 AVENUE ARTHUR HUC | Free Mobile | Orange |
| 39 AV JEAN RIEUX | Bouygues Telecom | Orange |
| 61 Av de Saint Exupéry NOUVEAU SITE | Bouygues Telecom, Free Mobile | – |
| 8 Rue Auguste Dide | Free Mobile | Bouygues Telecom |
| L ORMEAU 72 CHEMIN CARROSSE | SFR | Free Mobile |
| RESIDENCE LE VENT DU SUD 1 rue Hergé | Free Mobile | Bouygues Telecom |
| 1 RUE SAINTE-MARTHE NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
| 10 R COLONEL JEAN STANISLAS RÉMY NOUVEAU SITE | Bouygues Telecom | – |
| 10 R DES REDOUTES NOUVEAU SITE | Bouygues Telecom | – |
| 151 chemin Lanusse Résidence Greenwitch 1 NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
| 16 Boulevard de la Marquette NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
| 18 Chemin de la Loge NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
| 2 Allée président Franklin Roosevelt Place Wilson NOUVEAU SITE | Orange | – |
| 2 PLACE OCCITANE RÉSIDENCE LE GRAND PAVOIS NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
| 21 RUE DE LA CHAINE NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
| 30 Rue Joseph Jacquard NOUVEAU SITE | SFR | – |
| 30 Rue Louis Plana Résidence Mendi Aldéa NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
| 33 Passage Albert Camus NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
| 35 rue de la TOURAINE BAT B1- NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
| 39 ALLEE JULES GUESDE QUAI DES SAVOIRS NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
| 39 RUE LEON GAMBETTA NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
| 5 Boulevard d'Arcole NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
| 5 RUE KRUGER NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
| 6 place du Parlement NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
| 75 CHEM DU RAMELET MOUNDI NOUVEAU SITE | Bouygues Telecom | – |
| 8 GRAND RUE ST-MICHEL NOUVEAU SITE | Bouygues Telecom | – |
| 9 Boulevard des Minimes NOUVEAU SITE | SFR | – |
| ASIMON 52 RUE DINETARD NOUVEAU SITE | Bouygues Telecom | – |
| Avenue des états unis Zone d'Activités de lalande NOUVEAU SITE | SFR | – |
| Saint Jammes 118 Chemin de Fenouillet NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
| route de Labège Résidence MALEPERE115 NOUVEAU SITE | Free Mobile | – |
Un dossier d’information doit être remis au maire un mois avant le dépôt de la demande d’urbanisme ; les habitants peuvent le consulter en mairie. Ce que contient le dossier d’information mairie.
Où sont les antennes à Toulouse ?
| Adresse | Hauteur | Opérateurs | Technologies |
|---|---|---|---|
| 102 av de la gloire (31000) | 36 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 11 avenue Raymond Badiou (31000) | 24,6 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR PROJET : BOUYGUES TELECOM, ORANGE | 3G, 4G, 5G |
| 112, 114 AV DE LAVAUR (31000) | 26 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 173 - 175 av de Castres (31000) | 14,3 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 176 Route de Bayonne AIRPORT HOTEL (31000) | 22,3 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 3G, 4G, 5G |
| 2-2 b av frizac (31000) | 24,4 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 32 RUE PIERRE CAZENEUVE (31000) | 36,9 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 44 chem duroux (31000) | 71 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 60 che du cdt joël le goff (31000) | 26,9 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 7B R PARGAMINIÈRES (31000) | 27 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Avenue Hubert Curien Toulouse Oncopole (31000) | 35,5 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| METRO ARGOULETS 5 rue de Gaillac (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO Arenes 4 place Agapito Nadal (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO BAGATELLE 29 rue de l'Ukraine (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO BARRIERE DE PARIS 177 avenue des Minimes (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO BORDEROUGE Place carré de la Maourine (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO Bellefontaine 3 R Georges Bernanos (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO CANAL DU MIDI 21 BD DE L'EMBOUCHURE (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO CAPITOLE 10 rue du poids de l'huile (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO CARMES 2 RUE OZENNE (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO COMPANS-CAFFARELLI 8 ESPLANADE COMPANS CAFFARELLI (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO EMPALOT 40 R DE VENISE (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO ESQUIROL 1 place de la Trinité (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO FACULTE DE PHARMACIE 35 CHEM DES MARAÎCHERS (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO FONTAINE LESTANG 4 rue de la Meurthe (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO FRANCOIS-VERDIER 2 BD LAZARE-CARNOT (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO JEAN JAURES 18 ALL JEAN JAURÈS (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO Jeanne d'Arc 46 Bd de Strasbourg (31000) | 0 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO LA VACHE 1 R MARGUERITE DURAS (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO MARENGO-SNCF 7 rue René Leduc (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO MERMOZ 169 rue Henri Desbals (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO MINIMES CLAUDE NOUGARO 88 AV DES MINIMES (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO MIRAIL UNIVERSITE 8 impasse du prof Nougayrol (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO PATTE D'OIE 4 place de la Patte d'Oie (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO RANGUEIL 21 R EMILE GUYOU (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO REYNERIE 17 avenue Winston Churchill (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO ROSERAIE 6 bis, avenue du Parc (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO SAOUZELONG 95 RUE BONNAT (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO ST CYPRIEN 13 place intérieure St Cyprien (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO ST MICHEL-MARCEL-LANGER 18 R ST-MICHEL (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO ST-AGNE SNCF 56 B AV DE L'URSS (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO TROIS COCUS 18 CHEM DES IZARDS (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| METRO UNIVERSITE PAUL SABATIE 120 ROUTE DE NARBONNE (31000) | 1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| Pont de l'hers (31000) | 51 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| chem de la Cepiere (31000) | 38,1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 1 r Dominique Pérignon caserne Pérignon (31000) | 72 m | Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 10 BD GRIFFOUL DORVAL (31000) | 37,2 m | Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 118 AVENUE CAMILLE PUJOL (31000) | 22 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 13 ALL CHARLES DE FITTE (31000) | 48,5 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 146 AVENUE DE MURET (31000) | 38,8 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 15 R DU MIDI (31000) | 37 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 19 pl de la bourse (31000) | 24 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 19/20 pl des faons (31000) | 35 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange PROJET : FREE MOBILE | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2-4 Rue PAUL BONAMY (31000) | 19 m | Free Mobile, Orange, SFR PROJET : FREE MOBILE, SFR | 3G, 4G, 5G |
| 20-22 R DES ARBUSTES (31000) | 25,3 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange | 3G, 4G, 5G |
| 227 Rue du Faubourg Bonnefoy (31000) | 21 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange PROJET : ORANGE | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 27, r de la digue (31000) | 45,8 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 281 RTE D'ESPAGNE (31000) | 20 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 30, Chemin des Maraichers (31000) | 36 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 36, bd de la gare (31000) | 36,5 m | Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 4 AVENUE DE CASSELARDIT (31000) | 21,7 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 62 r de périole (31000) | 22,8 m | Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 66 av jules julien (31000) | 32 m | Bouygues Telecom, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 66, r edouard lartet (31000) | 29,5 m | Bouygues Telecom, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 7, 8 PL DU MORVAN (31000) | 61 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 7, AVENUE DES COTEAUX (31000) | 18 m | Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 84 ALL JEAN JAURES hôtel Sofitel (31000) | 59,8 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 87, r jean gayral EDF (31000) | 39 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange | 2G, 3G, 4G, 5G |
| BOUAYSETTO 10 Rue Paule Raymondis (31000) | 35 m | Free Mobile, Orange, SFR | 3G, 4G, 5G |
| Le mas perdu CHE DES COTES DE PECH DAVID (31000) | 45 m | Free Mobile, Orange, SFR PROJET : SFR | 3G, 4G, 5G |
| METRO PALAIS DE JUSTICE 12 PL LAFOURCADE (31000) | 1 m | Free Mobile, Orange, SFR | 2G, 3G, 4G |
| Negreneys 17 boulevard Pierre et Marie Curie (31000) | 26 m | Free Mobile, Orange, SFR | 3G, 4G, 5G |
| PROCHE IMPASSE LOUIS DE FROIDOUR (31000) | 30,3 m | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 1 A R TASTAVIN (31000) | 19 m | Bouygues Telecom, SFR | 3G, 4G, 5G |
| 1 AV EDOUARD BELIN (31000) | 22 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 1 Impasse Hugues Panassié Avenue des Arênes Romaines (31000) | 16,4 m | Free Mobile, Orange PROJET : FREE MOBILE | 3G, 4G, 5G |
| 1 Rue des Goélands (31000) | 37,1 m | Free Mobile, Orange | 4G, 5G |
| 1 r St Jerome HOTEL MERCURE ST GEORGES (31000) | 28 m | Bouygues Telecom, Orange | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 10 R Claude-Marie Perroud (31000) | 14,8 m | Free Mobile, Orange | 3G, 4G, 5G |
| 105 route de Blagnac (31000) | 25 m | Free Mobile, Orange | 3G, 4G, 5G |
| 106 RUE DE CUGNAUX (31000) | 36 m | Free Mobile, Orange | 4G, 5G |
| 110 BOULEVARD SILVIO TRENTIN (31000) | 39,5 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 115 Ave Albert Bedouce (31000) | 39 m | Bouygues Telecom, Orange | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 117-119 r du faubourg bonnefoy (31000) | 30 m | Bouygues Telecom, Orange | 3G, 4G, 5G |
| 126 allée de Barcelone (31000) | 27,1 m | Free Mobile, Orange | 3G, 4G, 5G |
| 13 bd monplaisir Résidence Monplaisir (31000) | 39 m | Bouygues Telecom, Orange | 3G, 4G, 5G |
| 137 chem de basso cambo carrosserie st simon (31000) | 21,5 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 141 r du faubourg bonnefoy (31000) | 30,4 m | Free Mobile, SFR | 3G, 4G, 5G |
| 146 AV DE FRONTON (31000) | 31,5 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 3G, 4G, 5G |
| 15 allée Jean Jaures (31000) | 33 m | Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 17 AV DU 14E REGIMENT D'INFANTERIE (31000) | 18 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 170 Av Grande Bretagne (31000) | 22 m | Bouygues Telecom, Orange | 3G, 4G, 5G |
| 18 Rue Tripière (31000) | 19 m | Free Mobile, Orange | 3G, 4G, 5G |
| 19 BOULEVARD ARMAND DUPORTAL (31000) | 24,3 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 4G, 5G |
| 19 imp de trutat (31000) | 30 m | Bouygues Telecom, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2, Av Hugues Brunaud Résidence Jolimont (31000) | 24 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 4G, 5G |
| 20 PL DU CAPITOLE (31000) | 22 m | Bouygues Telecom, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 213 AV JEAN RIEUX (31000) | 13,5 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 214 ROUTE DE SAINT SIMON (31000) | 27,9 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 216 rte de st-simon imm le tertial (31000) | 28 m | Bouygues Telecom, Orange | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 25 R DU BON VOISIN (31000) | 25 m | Bouygues Telecom, Orange | 3G, 4G, 5G |
| 26 Chemin de l'Espeissière (31000) | 25,3 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 3G, 4G, 5G |
| 271 Route de Narbonne res hermes (31000) | 18,4 m | Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 3 CHEM ROQUES (31000) | 44 m | Bouygues Telecom, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 3 PL DES CARMES (31000) | 25 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 3G, 4G, 5G |
| 3-5 AVENUE ARTHUR HUC (31000) | 21 m | Free Mobile, Orange PROJET : FREE MOBILE | 3G, 4G, 5G |
| 30 BD LAZARE CARNOT (31000) | 35 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 3G, 4G, 5G |
| 30, r de metz (31000) | 26,2 m | Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 308 rte de seysses (31000) | 18,6 m | Bouygues Telecom, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 31 BD DE LARRAMET Résidence le Cristal (31000) | 49,3 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 31 GRANDE RUE SAINT MICHEL (31000) | 28 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 31 R DE LA CONCORDE (31000) | 24 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 316 rte de bayonne (n.124) Ateliers Aéronautiques Aérospatiale bât. M.96 (31000) | 41 m | Orange, SFR | 3G, 4G, 5G |
| 32 chem de beauregard Résidence Olympia (31000) | 37 m | Bouygues Telecom, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 35 PORT SAINT SAUVEUR (31000) | 46,9 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 35/37 r labat de savignac (31000) | 21 m | Bouygues Telecom, Orange | 3G, 4G, 5G |
| 36 Bd Riquet Piscine Léo Lagrange (31000) | 37 m | Bouygues Telecom, Orange | 4G, 5G |
| 366 Route de Launaguet (31200) | 17 m | Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 39 AV JEAN RIEUX (31000) | 25,5 m | Bouygues Telecom, Orange PROJET : BOUYGUES TELECOM | 3G, 4G, 5G |
| 4 B R ALAIN FOURNIER SAINT MARTIN DU TOUCH (31000) | 29 m | Bouygues Telecom, Orange | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 4 RUE CAULET (31000) | 25,5 m | Free Mobile, Orange | 3G, 4G, 5G |
| 4 av Camille Pujol (31000) | 25 m | Bouygues Telecom, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 4 pl Ritay (31000) | 35,1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 3G, 4G, 5G |
| 4-6 R DES BRAVES (31000) | 38 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 40 RUE DES FONTAINES (31000) | 29 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 4G, 5G |
| 42 r fauriel (31000) | 17 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 43 rue des 36 Ponts (31000) | 24,5 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 3G, 4G, 5G |
| 43 rue des Frères Lion (31000) | 17,4 m | Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 48 ALL CHARLES DE FITTE (31000) | 33,7 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 5 ALL ANTONIO MACHADO Impasse du recteur Gheusi (31000) | 27,4 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 4G, 5G |
| 5 IMP LAURENT GUERRERO (31000) | 25 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 5 ROUTE DE SEYSSES (31000) | 17 m | Free Mobile, SFR | 3G, 4G, 5G |
| 5,7 BD LASCROSSES (31000) | 39 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 50 Avenue Maurice Bourges Manoury Résidence MAOURINE (31000) | 23,7 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 3G, 4G, 5G |
| 6 BOULEVARD DES MINIMES (31000) | 47 m | Bouygues Telecom, Free Mobile | 3G, 4G, 5G |
| 6, pl h.russel Groupe AG2R (31000) | 24 m | Bouygues Telecom, Orange | 4G, 5G |
| 60 Av ARISTIDE BRIAND (31000) | 24,8 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 61 Av de Saint Exupéry (31000) | 24,8 m | Bouygues Telecom, Free Mobile PROJET : BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE | 4G, 5G |
| 64 Boulevard Pierre Sémard Gare de Toulouse (31000) | 18 m | Free Mobile, Orange | 3G, 4G, 5G |
| 66 AV ETIENNE BILLIERES (31000) | 35,8 m | Bouygues Telecom, Orange | 3G, 4G, 5G |
| 70 chem du sang de serp (31000) | 35 m | Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 79 Rue du Taur (31000) | 23 m | Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 8 R DU DOULADOURE A64 (31000) | 31 m | Bouygues Telecom, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 8 Rue Auguste Dide (31000) | 17 m | Bouygues Telecom, Free Mobile PROJET : FREE MOBILE | 4G, 5G |
| 8 Rue de l'Ukraine (31000) | 40 m | Free Mobile, SFR | 3G, 4G, 5G |
| 84 rue EDMOND ROSTAND (31000) | 28 m | Bouygues Telecom, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 9,11 chem des martyrs bordelongue (31000) | 42 m | Bouygues Telecom, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| AVENUE JEAN CHAUBET Echangeur rocade sortie 16-Soupetard (31000) | 33 m | Free Mobile, Orange | 3G, 4G, 5G |
| Chemin du Chapitre (31000) | 43 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Entrée Louis Bréguet Bâtiment AIRBUS M89 Aéroport de TOULOUSE Entrée Louis Bréguet Bât M89 (31000) | 27,9 m | Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| L ORMEAU 72 CHEMIN CARROSSE (31000) | 27 m | Free Mobile, SFR PROJET : SFR | 4G, 5G |
| LALANDE 14 Impasse Blandinières (31000) | 43 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| La Pointe 365 Rte de Seysses (31000) | 22 m | Free Mobile, Orange | 3G, 4G, 5G |
| METRO JOLIMONT 11 Avenue Léon Blum (31000) | 0 m | Free Mobile, Orange | 3G, 4G |
| R PAUL ROCACHE (31000) | 35 m | Bouygues Telecom, Orange | 2G, 3G, 4G, 5G |
| RESIDENCE LE VENT DU SUD 1 rue Hergé (31000) | 15,1 m | Bouygues Telecom, Free Mobile PROJET : FREE MOBILE | 4G, 5G |
| Rue d Avranches (31000) | 30 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| av Jean Gonord Cité de l'Espace (31000) | 50 m | Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| chem de la flambère (31000) | 22 m | Free Mobile, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| cu 1, pl des carmes (31000) | 36 m | Orange, SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 1 PLACE WILSON (31000) | 22 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 1 R AUGUSTE BARTHOLDI (31000) | 18,7 m | Bouygues Telecom | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 1 RUE SAINTE-MARTHE (31000) | 21,4 m | Free Mobile PROJET : FREE MOBILE | 4G, 5G |
| 1 Rue Vestrepain RÉSIDENCE RONSARD II (31000) | 29 m | Bouygues Telecom | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 1 imp Laurent Guerrero (31000) | 25 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| 1 place Alfonse Jourdain (31000) | 39,4 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| 1 r d'Aix Res de la Tour. bat A (31000) | 54 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 1 r de la manche (31000) | 77 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| 1 r louis vignes (31000) | 19 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 1-2 pl des Papyrus chem des cytises (31000) | 20 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| 1/3 chem de papus (31500) | 31 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| 10 R COLONEL JEAN STANISLAS RÉMY (31200) | 19,1 m | Bouygues Telecom PROJET : BOUYGUES TELECOM | 4G, 5G |
| 10 AVENUE PAUL SEJOURNE (31000) | 27,8 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 10 Chemin DES COTES DE PECH DAVID Impasse du general au bugeois (31400) | 23 m | SFR | 3G, 4G, 5G |
| 10 PASSAGE LOUIS PERGAUD (31000) | 33 m | Bouygues Telecom | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 10 R DES REDOUTES (31500) | 23,4 m | Bouygues Telecom PROJET : BOUYGUES TELECOM | 4G, 5G |
| 10 R Jean d'Alembert (31000) | 13 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| 10 chemement andré messager (31000) | 48 m | SFR | 2G, 3G, 4G |
| 10 pl lafourcade (31500) | 22,2 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 10-14 r de metz (31000) | 22,6 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 100 r chaussas Résidence Chaussas (31000) | 31 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 102 Av. des Minimes (31000) | 42 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| 104 AV DES MINIMES (31200) | 40,3 m | Bouygues Telecom | 3G, 4G, 5G |
| 105 chem de fenouillet Sté Lafarge Béton (31000) | 35 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 108 Chemin de Périole CPE Jolimont (31000) | 30 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| 11 RUE MARIE LOUISE DISSARD (31000) | 26 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 11 Rue Déodora Résidence Déodora (31000) | 33 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 11 bd lascrosses (31000) | 39 m | SFR | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 11 pl olivier (31000) | 28,2 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| 11 rue Frédérico Garcia Lorca (31000) | 25,4 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 11, BOULEVARD MONPLAISIR (31000) | 38,5 m | Free Mobile | 4G, 5G |
| 114, r des troènes Stade de rugby Ernest Wallon (31000) | 17 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| 119 IMPASSE ROQUEMAUREL (31300) | 48 m | Bouygues Telecom | 4G, 5G |
| 119, imp roquemaurel RES de l'Hippodrome (31000) | 40 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
| 11bis Allée Charles de Fitte (31000) | 36 m | Orange | 3G, 4G, 5G |
